Nationalratswahl 28.09.2008
Einwohner: 74.012
Wahlberechtigt: 59.904
Ausgezählt: 36 von 36 Gemeinden
und alle Wahlkarten
abgeg. Stimmen 51491 85,96%
ungültige Stimmen 1.353
gültige Stimmen 50138 97,37%
1. SPÖ 13.759 27,44% -1.325 -4,58%
2. ÖVP 19.713 39,34% -2.263 -7,34%
3. GRÜNE 3.258 6,5% +163 -0,07%
4. FPÖ 8.785 17,52% +4.466 +8,35%
5. BZÖ 2.632 3,28% +1.703 +3,28%
6. RETTÖ 351 0,7% +351 +0,7%
7. LIF 676 1,35% +676 +1,35%
8. KPÖ 253 0,5% -37 -0,12%
9. DC 213 0,42% +213 +0,42%
10. FRITZ 498 0,99% +498 +0,99%
MATIN 1.355 3,0% -1.355 -3,0%
INFO über alle Ergebnisse unter:
www.noel.gv.at/Politik-Verwaltung/Wahlen/Bundesweite-Wahlen/Nationalratswahl2008IT.html